Potrebujete poradiť? Zavolajte nám.
+420 774 252 585 (Po-Št 9-18 | Pi 9-16)
- Novinka
DJI - Mavic Mini
Expresné dodanie
Doprava zadarmo už od 118 €
Garancia spokojnosti
Existuje nespočetné množstvo dôvodov k letu. Ale možno tým najlepším dôvodom je - jednoduchosť .....
MENŠIE - ĽAHŠIE - LEPŠIE
Kompaktný a prenosný
Mavic Mini váži menej ako 250 gramov, je teda takmer rovnako ľahký ako priemerný smartphone. Vďaka tomu je výnimočne prenosný a radí sa do najnižšej a najbezpečnejší hmotnostnej triedy dronov, čo pre mnohé krajiny znamená lietať bez potrebných povolení a reštrikcií. Napríklad v Spojených štátoch a Kanade môžete lietať s Mavic Mini, bez toho aby ste museli registrovať dron u vlády. [1]
jednoduché použitie
Nová aplikácia DJI Fly ponúka jednoduchý a intuitívny užívateľský spôsob ako efektívne vytvárať filmové zábery pomocou niekoľkých kliknutí na displej. Aplikácia ponúka aj výučbu letu, funkciu, ktorá vám pomôže začať lietať s Mavic Mini rýchlo a bezpečne.
bezpečné lietanie
Mavic Mini je vybavený 360 ° ochranou vrtuľou, ktorá plne chráni vrtule a zvyšuje tak bezpečnosť letu. [5] Vďaka svojmu systému snímanie obrazu a GPS modulu môže Mavic Mini lietať aj stáť na mieste [4] ako vo vnútri, tak aj vonku.
Ľahko použiteľné šablóny
Aplikácia DJI Fly ponúka celý rad strihových šablón, ktoré vytvárajú úžasná videa jednoduchým kliknutím. Dokonca aj začiatočníci, ktorí nemajú žiadne strihové skúsenosti, sa z ktoréhokoľvek okamihu môžu stať známym filmárom na sociálnych médií.
Vytvárajte hladké a živé zábery
Premeňte každú chvíľu v umelecké dielo. Mavic Mini podporuje 12MP letecké fotografie a 2,7km Quad HD video. Troj-osá stabilizácia vyrovná všetky chvenie Drone a kamery a zaisťuje jasné a veľmi plynulé zábery.
diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač s vyhradenou frekvenciou udržiava prenos videa s nízkou odozvou a vo vysokom rozlíšení až do vzdialenosti 2 km. [ 3] Odnímateľné riadiacej páky možno ľahko uložiť do diaľkového ovládača pre väčšiu prenosnosť.
Predĺžená doba letu
Práve vďaka hmotnosti možno zostať vo vzduchu omnoho dlhšie ako iné konkurenčné Drone. Užite si až 30 minút letu s plne nabitou batériou. [2]
Filmovanie je jednoduché
QuickShots
Zložité zábery sú ľahšie ako inokedy. Zábery, ktoré vyzerajú, ako by pochádzali z hollywoodskeho filmového plátna, sú vytvorené len vďaka režimu QuickShot Mavic Mini, medzi ktoré patrí Dronie, Circle, Helix a Rocket. Stačí si vybrať váš QuickShot a Mavic Mini vykoná počas nahrávania prepracovaný prednastavený pohyb. Vezmite si Vaše automaticky vygenerované krátke video a okamžite ho zdieľajte s priateľmi na sociálnych sieťach.
režim CineSmooth
Spomaľte letovú rýchlosť a pohyby Mavic Mini a zvýšte tak úroveň presnosti a stability. Tento režim je užitočný najmä pri lietanie v úzkych alebo zložitých priestoroch.
Objavte obľúbené miesta
Nájdite scénickým miesta pre fotografovanie vo vašom okolí. Aplikácia DJI Fly poskytuje užívateľom integrovaný prístup k SkyPixel, platforme sociálnych médií, aby mohli zdieľať svoje letecké fotografie a videá. Prezerajte si fotografie a videá ostatných a zdieľajte svoje vlastné, alebo objavujte obľúbené miesta pre zaujímavú leteckú fotografiu vo vašej oblasti. [6]
Príslušenstvo
Nabíjací HUB [7]
Nabíjací rozbočovač môže nabíjať postupne až tri batérie. Možno ho tiež použiť na ukladanie a preprave batérií a dokonca aj ako power banku pre nabíjanie mobilných zariadení.
DIY Creative Kit [8]
Sada obsahuje nálepky a farebné značky vďaka ktorým bude váš Mavic Mini jedinečným.
Nabíjacia základňa [8]
Pri nabíjaní pomocou tejto pohodlnej základne nabíjanie predviesť zariadení Mavic Mini. < / P>
DJI Mini Bag
Zbaľte si Mavic Mini a nabíjací HUB do tašky cez rameno, ktorá je ideálna pre každodenné použitie.
Snap adaptér [8]
Vďaka tomuto adaptéru môžete na Mavic Mini zavesiť celý rad ďalšieho kompatibilného príslušenstva. [9]
Držiak vrtuľou [8]
Tento ľahký držiak vrtuľou chráni vrtule Mavic Mini pred poškodením počas prepravy. Môže byť tiež použitý na pripevnenie zariadenia Mavic Mini k vášmu batohu alebo opasku.
Obsah balenia:
- DJI Mavic Mini
- diaľkový ovládač
- 1x akumulátor
- 8x vrtule
- 3x kábel pre pripojenie mobilného telefónu (Lightning, Micro USB, USB Type-C)
- kryt stabilizátora
- Komunikačný kábel micro USB
- Ovládacia kniple (2x pár)
- Náhradné skrutky
- skrutkovač
Poznámky:
1. Vzletová hmotnosť zahŕňa dron aj batériu. Pred použitím skontrolujte všetky príslušné pravidlá a predpisy a vždy lietajte bezpečne v blízkosti ostatných.
2. Merané pri konštantnej rýchlosti 14 km / h za ideálnych podmienok bez vetra.
3. 4 km pre model vyhovujúce FCC (MT1SS5) a 2 km pre model vyhovujúce CE (MT1SD25). Merania uskutočniť v prostredí bez rušenia.
4. vyžaduje nereflexné, rozoznateľné povrchy a zodpovedajúce osvetlenie. K dispozícii vo výškach od 0,5 do 30 m. Zvislá a vodorovná presnosť polohovania je v rozmedzí ± 0,1 m.
5. Fly More Combo sada zahŕňa 360 ?? ° ochranu vrtuľou.
6. Všetky miesta letu zobrazená funkcií Fly Spots sú založené na dobrovoľne zdieľaných značkách polohy od užívateľov SkyPixel. DJI nikdy nezhromažďuje ani nezdieľa užívateľské dáta bez súhlasu používateľa. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti DJI nájdete na tejto webovej stránke. Vždy, keď lietate, skontrolujte a dodržiavajte príslušné pravidlá. < br /> 7. Fly More Combo sada obsahuje univerzálnu nabíjaciu HUB.
8. Príslušenstvo je predávané samostatne.
9. Príslušenstvo musí byť ľahší ako 15 gramov. Pred vzletom sa uistite, že je SNAP adaptér a naň pripojené zariadenia správne zapojené.
Na tento produkt je poskytovaná profesionálna technická podpora, autorizovaný záručný aj pozáručný servis a súčasťou balenia je plnohodnotný slovenský návod na použitie.
model | Vzletová hmotnosť [1] | 249 g / 199 g (JP) |
Rozmery | Zložený dron: 140 × 82 × 57 mm (L × W × H) Rozložený dron: 160 × 202 × 55 mm (L × W × H) Rozložený dron (s vrtuľami): 245 × 290 × 55 mm (L × W × H) | |
Diagonal Distance | 213 mm | |
Max. rýchlosť stúpania | 4 m / s (S Mode) 2 m / s (P Mode) 2 m / s (C Mode) | |
Max. rýchlosť klesania | 3 m / s (S Mode) 1.5 m / s (P Mode) 1 m / s (C Mode) | |
Max. rýchlosť (vo voľnom priestore, za bezvetria) | 13 m / s (S Mode) 8 m / s (P Mode) 6 m / s (C Mode) | |
Max. vzletová výška nad hl. mora | 3000 m | |
Max. letový čas | 30 minutes 18 minutes for JP (Measured while flying at 14 kph in Windless conditions) | |
Max. rýchlosť vetra | 7.9 m / s (Scale 4) | |
Max. letový uhol | 30 ° (S Mode) 18 ° (P Mode) | |
Max. uhlová rýchlosť | 150 ° / s (S Mode) 130 ° / s (P Mode) | |
Rozsah prevádzkových teplôt | 0 ° to 40 ° C (32 ° to 104 ° F) | |
prevádzkové frekvencie | Model MT1SS5: 5.725-5.850 GHz Model MT1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz | |
Prenosová energie (EIRP) | model MT1SS5 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) model MT1SD25 2.4 GHz: <19 dBm (MIC / CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) | |
GNSS | GPS / GLONASS | |
Presnosť stabilizácie visenie | Vertical: ± 0.1 m (with Vision Positioning), ± 0.5 m (with GPS Positioning) Horizontal: ± 0.3 m (with Vision Positioning), ± 1.5 m (with GPS Positioning) | |
záves | mechanický rozsah | Tilt: -110 ° to 35 ° Roll: -35 ° to 35 ° Pán: -20 ° to 20 ° |
Controllable Range | Tilt: -90 ° to 0 ° (default setting) -90 ° to + 20 ° (extended) | |
stabilizácia | 3-axis (tilt, roll, pán) | |
Maximálna rýchlosť ovládanie (náklon) | 120 ° / s | |
Rozsah uhlových vibrácií | ± 0.01 ° | |
antikolizní systém | dolná | Výškový rozsah: 0.1-10 m Prevádzkový rozsah: 0.5-10 m |
operačné prostredie | Nereflexné, rozoznateľné povrchy Difúzne odrazivosť (> 20%) Adekvátne osvetlenie (lux> 15) | |
kamera | sensor | 1 / 2.3 "CMOS Effective Pixels: 12 MP |
objektív | FOV: 83 ° 35 mm Format Equivalent: 24 mm Clona: f / 2.8 Zaostriteľná vzdialenosť: 1 m to? | |
ISO Range | video: 100-3200 (Auto) 100-3200 (Manual) photo: 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual) | |
rýchlosť uzávierky | Elektronická uzávierka: 4-1 / 8000s | |
rozlíšenie fotiek | 4: 3: 4000 × 3000 16: 9: 4000 × 2250 | |
fotografické režimy | single shot Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | |
rozlíšenie videa | 2.7 K: 2720 × 1530 25/30 p FHD: 1920 × 1080 25/30/50/60 p | |
Max Video Bitrate | 40 Mbps | |
Podporovaný formát súboru | FAT32 | |
photo Format | JPEG | |
video Format | MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC) | |
Ovládač a video prenos | prevádzkové frekvencie | Model MR1SS5: 5.725-5.850 GHz Model MR1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Maximálna prenosová vzdialenosť (bez prekážok, bez rušenia) | model MT1SS5 5.8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC) model MT1SD25 2.4 GHz: 2000 m (MIC / CE) 5.8 GHz: 500 m (CE) | |
Rozsah prevádzkových teplôt | 0 ° to 40 ° C (32 ° to 104 ° F) | |
Prenosová energie (EIRP) | model MT1SS5 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) model MT1SD25 2.4 GHz: <19 dBm (MIC / CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) | |
kapacita batérie | 2600 mAh | |
Prevádzkové prúd / napätie | 1200 mA 3.6 V (Android) 700 mA 3.6 V (iOS) | |
Max. veľkosť mobilného zariadenia | Max. dĺžka: 160 mm Max. hrúbka: 6.5-8.5 mm | |
Podporované USB rozhranie | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C | |
Video prenosový systém | Vylepšená Wi-Fi | |
kvalita prenosu | 720p @ 30fps | |
Max. Bitrate | 4 Mbps | |
Latencia (v závislosti na podmienkach prostredia a mobilnom zariadení) | 170-240 ms | |
nabíjač | vstup | 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A |
výstup | 12 V 1.5 A / 9V 2A / 5V 3A | |
Menovitý výkon | 18 W | |
inteligentné batérie | kapacita batérie | 2400 mAh |
napätie | 7.2 V | |
Max. nabíjacie napätie | 8.4 V | |
typ batérie | Li-ion 2S | |
energia | 17.28 Wh | |
hmotnosť | 100 g | |
Nabíjací teplotný rozsah | 5 ° to 40 ° C (41 ° to 104 ° F) | |
Max. nabíjací výkon | 24 W | |
Inteligentná batéria (1100mAh) | kapacita batérie | 1100 mAh |
napätie | 7.6 V | |
Max. nabíjacie napätie | 8.7 V | |
typ batérie | LiPo 2S | |
energia | 8.36 Wh | |
hmotnosť | 50 g | |
Nabíjací teplotný rozsah | 5 ° to 40 ° C (41 ° to 104 ° F) | |
Max. nabíjací výkon | 18 W | |
aplikácia | Meno | DJI Fly |
operačný systém | iOS v10.0 or later Android v5.0 or later | |
Podporovaná SD karta | Supported SD Cards | microSD Class 10 or UHS-1 s rýchlosťou zápisu viac ako 20MB / s |
Odporúčané micro SD karty | 16G: Sandisk Extreme, Lexar 633x 32G: samsung Pre Endurance, Samsung Evo Plus, Sandisk Industrial, Sandisk Extreme V30 A1, Sandisk Extreme Pro V30 A1, Lexar 633x, Lexar 667x 64G: samsung Pre Endurance, Samsung Evo Plus, Sandisk Extreme V30 A1, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pre V30 A1 128G: samsung Pre Plus, Samsung Evo Plus, Sandisk Extreme V30 A1, Sandisk Extreme Plus V30 A1, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pre V30 A1 256g: Sandisk Extreme V30 A1 |
Poznámky
1. Vzletová hmotnosť lietadla (vrátane batérie a vrtuľou). V niektorých krajinách a regiónoch nie je registrácia nutná. Pred použitím si overte miestne pravidlá a předpisy.Tyto špecifikácie boli určené pomocou testov vykonaných s najnovším firmvérom. Aktualizácia firmvéru môžu zvýšiť výkon, takže sa dôrazne odporúča aktualizácie najnovšieho firmvéru.