7BA10103
Nové zboží
> 10 ks
Místo k vyzvednutí | Dodání |
Prodejna Českobrodska 566, Praha 9, 19800 | Ihned |
Prodejna OC Lužiny Archeologická 2256/1, Praha 5, 15500 | Ihned |
Způsob přepravy | Dodání |
DPD PRIVATE - Doručení po ČR | 15.08. |
Česká pošta - balík do ruky | 15.08. |
PPL - Doručení po ČR | 15.08. |
Zásilkovna | 15.08. |
Balíkovna | 15.08. |
Způsob přepravy | Dodání |
DPD - zásilka na Slovensko | 16.08. |
GLS - zásilka na Slovensko | 16.08. |
PPL - zásilka na Slovensko | 15.08. |
DPD - zásilka do Německa | 16.08. |
DPD - zásilka do Polska | 16.08. |
DPD - zásilka po Evropě | 18.08. |
GLS - zásilka po Evropě | Zítra |
PPL - zásilka po Evropě | Zítra |
Dostupné od:
Tužkové NiMH akumulátory RAY Long 2000 mAh sledují nastupující trend pronikavého zlepšování užitných vlastností niklmetalhydridových akumulátorů. Představují spolehlivý zdroj pro napájení vysílačů a přijímačů se zaručeným extrémně nízkým samovybíjením.
Průběh samovybíjení - zbytková kapacita v % dodaného náboje (nabíjení 0,1 C/vybíjení 1C).
RAY Long | Eneloop | "Běžné" NiMH | |
2 dny | 88,4% | 90,1% | 81,4% |
4 dny | 85,2% | 87,4% | 74,6% |
7 dnů | 82,5% | 83,5% | 67,8% |
14 dnů | 74,2% | 77,9% | 50,3% |
21 den | 63,5% | 66,2% | 30,5% |
28 dnů | 58,4% | 63,9% | 12,9% |
Pozn.: Údaje zbytkového náboje jsou vztaženy k hodnotě náboje dodaného při nabíjení. Údaj zbytkového náboje po 2 dnech proto neznamená, že za 2 dny samovybíjením akumulátory ztratily cca 10% náboje, ale kromě malého příspěvku samovybíjení především ukazuje účinnost nabíjení (typicky okolo 90%).
Velikost akumulátoru | AA |
Nízké samovybíjení | Ano |
Kapacita [mAh] | 2000 |
Napětí [V] | 1.2 |
Nabíjecí proud [mA] | 200 |
Max. nabíjecí proud [A] | 2 |
Max. vybíjecí proud [A] | 6 - 8 |
Délka [mm] | 50.4 |
Průměr [mm] | 14.5 |
Hmotnost [g] | 27 |